Dàn lạnh Dong Hwa Win (DongHwa Win) được sản xuất và lắp ráp trực tiếp tại Hàn Quốc, dàn lạnh Dong Hwa Win có chất lượng cao đa dạng chủng loại và công suất được sử dụng rộng rãi để lắp đặt kho lạnh công nghiệp vừa và nhỏ
Công Ty Hưng Trí nhập khẩu trực tiếp dàn lạnh Dong Hwa Win mới 100%, đầy đủ CO, CQ, ứng dụng lắp đặt kho lạnh bảo quản thực phẩm, trái cây, hoa, vắc xin, hạt giống…
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÀN LẠNH DONG HWA WIN:
- Sản xuất theo công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới.
- Đa dạng chủng loại cho từng loại môi chất: HFC, NH3, CO2, Glycol…
- Quạt có lưu lượng lớn, hiệu suất cao, khoảng cách thổi xa có thể lên 45m.
- Vỏ dàn sơn tĩnh điện chống gỉ,đảm bảo vệ sinh công nghệ thực phẩm.
- Ða dạng phương pháp xả đá : gas nóng, điện trở, nước, gió.
ƯU ĐIỂM:
- Hoạt động hiệu quả, độ bền cao, độ ồn thấp.
- Nhiều dải công suất .
- Tính thẩm mỹ cao, thiết kế nhỏ gọn không chiếm diện tích kho.
- Lắp đặt, vệ sinh dễ dàng, bảo hành, bảo trì nhanh chóng.
CÁC MODEL DÀN LẠNH DONG HWA WIN DO HƯNG TRÍ CUNG CẤP:
1.MODEL DUS:
Ứng dụng lắp đặt kho lạnh bảo quản thực phẩm, trái cây, hoa, vắc xin, hạt giống…
Model | Room temp
℃ |
Cooling capacity TD 7KkW | Area
m² |
Fin space
mm |
Air flow
m³/h |
Fan motor
Ømm x ea |
Demention | Weight
kg |
||
Lmm | Wmm | Hmm | ||||||||
DUS-020E-M | -10 | 1.8 | 6.6 | 6.5 | 2250 | 400 x 1 | 745 | 430 | 520 | 25 |
DUS-030E-M | -10 | 2.4 | 8.8 | 6.5 | 2250 | 400 x 1 | 745 | 430 | 520 | 30 |
DUS-040E-M | -10 | 3.0 | 10.7 | 6.5 | 2250 | 400 x 1 | 845 | 430 | 520 | 40 |
DUS-050E-M | -10 | 4.1 | 14.7 | 6.5 | 4500 | 400 x 2 | 1300 | 430 | 520 | 50 |
DUS-075E-M | -10 | 6.9 | 25.1 | 6.5 | 6500 | 450 x 2 | 1400 | 430 | 590 | 60 |
DUS-100E-M | -10 | 10.4 | 37.6 | 6.5 | 6500 | 450 x 2 | 1400 | 500 | 590 | 70 |
DUS-120E-M | -10 | 13.1 | 47.2 | 6.5 | 7500 | 500 x 2 | 1745 | 500 | 670 | 90 |
DUS-150E-M | -10 | 15.7 | 56.7 | 6.5 | 7500 | 500 x 2 | 1745 | 500 | 670 | 100 |
TD 6K | ||||||||||
DUS-020E-L | -25 | 1.1 | 5.2 | 8.5 | 2250 | 400 x 1 | 745 | 430 | 520 | 25 |
DUS-030E-L | -25 | 1.5 | 7.0 | 8.5 | 2250 | 400 x 1 | 745 | 430 | 520 | 30 |
DUS-040E-L | -25 | 1.8 | 8.5 | 8.5 | 2250 | 400 x 1 | 845 | 430 | 520 | 40 |
DUS-050E-L | -25 | 2.5 | 11.6 | 8.5 | 4500 | 400 x 2 | 1300 | 430 | 520 | 50 |
DUS-075E-L | -25 | 4.3 | 19.8 | 8.5 | 6500 | 450 x 2 | 1400 | 430 | 590 | 60 |
DUS-100E-L | -25 | 6.4 | 29.8 | 8.5 | 6500 | 450 x 2 | 1400 | 500 | 590 | 70 |
DUS-120E-L | -25 | 8.1 | 37.4 | 8.5 | 7500 | 500 x 2 | 1745 | 500 | 670 | 90 |
DUS-150E-L | -25 | 9.7 | 44.8 | 8.5 | 7500 | 500 x 2 | 1745 | 500 | 670 | 100 |
2.MODEL DUT:
Phù hợp sử dụng lắp đặt kho lạnh công nghiệp:
Model | Room temp
℃ |
Cooling capacity TD 7KkW | Area
m² |
Fin space
mm |
Air flow
m³/h |
Fan motor
Ømm x ea |
Demention | Weight
kg |
||
Lmm | Wmm | Hmm | ||||||||
DUT-005E-M | -10 | 0.5 | 1.8 | 6.5 | 1000 | 250 x 1 | 540 | 605 | 200 | 15 |
DUT-007E-M | -10 | 0.7 | 2.4 | 6.5 | 1000 | 250 x 1 | 570 | 605 | 520 | 17 |
DUT-010E-M | -10 | 0.9 | 3.3 | 6.5 | 1000 | 250 x 1 | 670 | 605 | 200 | 18 |
DUT-015E-M | -10 | 1.4 | 4.9 | 6.5 | 2000 | 250 x 2 | 870 | 605 | 200 | 20 |
DUT-020E-M | -10 | 2.0 | 7.3 | 6.5 | 2000 | 250 x 2 | 870 | 525 | 260 | 22 |
DUT-030E-M | -10 | 3.0 | 11.0 | 6.5 | 3000 | 250 x 3 | 1170 | 525 | 260 | 30 |
TD 6K | ||||||||||
DUT-005E-L | -25 | 0.3 | 1.4 | 8.5 | 1000 | 250 x 1 | 540 | 605 | 200 | 15 |
DUT-007E-L | -25 | 0.4 | 1.9 | 8.5 | 1000 | 250 x 1 | 570 | 605 | 520 | 17 |
DUT-010E-L | -25 | 0.6 | 2.6 | 8.5 | 1000 | 250 x 1 | 670 | 605 | 200 | 18 |
DUT-015E-L | -25 | 0.8 | 3.9 | 8.5 | 2000 | 250 x 2 | 870 | 605 | 200 | 20 |
DUT-020E-L | -25 | 1.3 | 5.8 | 8.5 | 2000 | 250 x 2 | 870 | 525 | 260 | 22 |
DUT-030E-L | -25 | 1.9 | 8.7 | 8.5 | 3000 | 250 x 3 | 1170 | 525 | 260 | 30 |
Ngoài dàn lạnh Dong Hwa Win Hưng Trí còn cung cấp dàn lạnh Guntner, Kueba, , Acr cam kết sử dụng sản phẩm đúng chủng loại, tiêu chuẩn Châu Âu đầy đủ CO, CQ. Hỗ trợ sữa chữa, thay phụ kiện bảo dưỡng khi khách hàng có nhu cầu. Để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn rõ hơn về sản phẩm quý khách vui lòng liên hệ:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.