Máy nén lạnh Tecumseh dùng trong hệ thống điều hòa không khí, thiết bị tủ mát, tủ đông và công nghiệp với năng suất thấp. Máy nén Tecumseh được tin cậy và hiệu quả cao, được đặc trưng bởi mức độ ồn thấp, chất lượng ổn định giá thành thấp.
Máy nén Tecumseh là dòng máy nén piston với nhiều ưu điểm như: khả năng làm lạnh âm sâu, từ -10℃ đến -40℃, có công suất đầu ra lớn, có thể đạt được áp suất cao và có chi phí ban đầu thấp, đơn giản, dễ thiết kế lắp đặt, thường được sử dụng cho các kho đông lạnh và hệ thống làm lạnh công nghiệp khác.
Máy nén Tecumseh dòng piston hoạt động dựa vào nguyên lý dùng piston và xylanh để tạo ra lực nén giống như động cơ đốt trong hay bơm piston. Máy nén Tecumseh dòng piston có chi phí ban đầu thấp và đơn giản, dễ thiết kế lắp đặt. Chúng có công suất đầu ra lớn và có thể có đạt được áp suất cao.
MODEL TECUMSEH DO HƯNG TRÍ CUNG CẤP:
* Máy nén Tecumseh chạy âm (ứng dụng lắp đặt kho lạnh trữ đông):
Model | Công suất | Công suất lạnh | Nguồn điện | Gas lạnh |
CAJ2428Z-AJ2 | 0.7 HP | 0.434 kW tại Te = – 30°C | 220V/1Ph/50Hz | R404A |
CAJ2432Z-AJ2 | 0.8 HP | 0.542 kW tại Te = – 30°C | 220V/1Ph/50Hz | R404A |
CAJ2446Z-AJ2 | 1.1 HP | 0.859 kW tại Te = – 30°C | 220V/1Ph/50Hz | R404A |
CAJ2464Z-AJ2 | 1.5 HP | 1.116 kW tại Te = – 30°C | 220V/1Ph/50Hz | R404A |
FH2480Z | 2 HP | 1.628 kW tại Te = – 30°C | 220V/1Ph/50Hz | R404A |
TFH2480Z | 2 HP | 1.628 kW tại Te = – 30°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
FH2511Z | 2.75 HP | 2.016 kW tại Te = – 30°C | 220V/1Ph/50Hz | R404A |
TFH2511Z | 2.75 HP | 2.016 kW tại Te = – 30°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
TAG2516Z | 4 HP | 3.146 kW tại Te = – 30°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
TAG2522Z | 5.5 HP | 3.971 kW tại Te = – 30°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
TAGP2522Z | 5.5 HP | 3.971 kW tại Te = – 30°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
TAG2525Z | 6.25 HP | 4.23 kW tại Te = – 30°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
* Máy nén Tecumseh chạy dương (ứng dụng lắp đặt kho lạnh mát bảo quản) :
Model | Công suất | Công suất lạnh | Nguồn điện | Gas lạnh |
CAJ4476Y-AJ2 | 0.6 HP | 1.28 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Ph/50Hz | R134A |
CAJ4492Y-AJ2 | 0.75 HP | 1.452 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Ph/50Hz | R134A |
CAJ4511Y-AJ2 | 1 HP | 1.913 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Ph/50Hz | R134A |
CAJ9510Z-AJ2 | 1 HP | 1.583 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Ph/50Hz | R404A |
CAJ9513Z-AJ2 | 1.1 HP | 1.955 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Ph/50Hz | R404A |
TAJ9513Z-AJ2 | 1.1 HP | 1.955 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
CAJ4517Z-AJ2 | 1.4 HP | 2.273 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Ph/50Hz | R404A |
TAJ4517Z-AJ2 | 1.4 HP | 2.273 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
CAJ4517E | 1.4 HP | 2.293 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Ph/50Hz | R22 |
CAJ4518Y | 1.5 HP | 2.405 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Ph/50Hz | R134A |
CAJ4519Z-AJ2 | 1.6 HP | 2.966 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Ph/50Hz | R404A |
TAJ4519Z-AJ2 | 1.6 HP | 2.966 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
FH4524Z | 2 HP | 3.395 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Ph/50Hz | R404A |
TFH4524Z | 2 HP | 3.395 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
TAG4528Y | 2.5 HP | 380V/3Ph/50Hz | R134A | |
FH4531Z | 2.6 HP | 4.505 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Ph/50Hz | R404A |
TFH4531Z | 2.6 HP | 4.505 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
FH4540Z | 3.3 HP | 5.635 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Ph/50Hz | R404A |
TFH4540Z | 3.3 HP | 5.635 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
TAG4546Z | 3.8 HP | 6.134 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
TAG4553Z | 4.4 HP | 6.957 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
TAG4553T | 4.4 HP | 6.957 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Ph/50Hz | R22 |
TAG4561Z | 5 HP | 7.914 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
TAGP4561Z | 5 HP | 7.914 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
TAGP4561T | 5 HP | 7.914 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Ph/50Hz | R22 |
TAG4568Z | 5.7 HP | 9.463 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
TAGP4568Z | 5.7 HP | 9.463 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
TAG4573Z | 6 HP | 10.122 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
TAGP4573Z | 6 HP | 10.122 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
TAGP4573T | 6 HP | 10.122 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Ph/50Hz | R22 |
* Dòng máy nén sử dụng trong Showcase, tủ mát, tủ lạnh công nghiệp :
Model | Công suất | Công suất lạnh | Nhiệt độ hoạt động | Gas lạnh |
AE2415Z-FZ1B | 0.375 HP | R404A | ||
AE2425Z-FZ3C | 0.625 HP | R404A | ||
AE4430Y-FZ1A | 0.25 HP | R134A | ||
AE4430Z-FZ1A | 0.25 HP | R404A | ||
AE4440Z-FZ1A | 0.3 HP | R404A | ||
AE4440E-FZ1A | 0.3 HP | R22 | ||
AE4450Y-FZ1C | 0.4 HP | R134A | ||
AE4450Z-FZ1A | 0.4 HP | R404A | ||
AE4456Y-FZ1C | 0.45 HP | R134A | ||
AE4460E-FZ1B | 0.5 HP | R22 | ||
AE4460Y-FZ3C | 0.5 HP | R134A | ||
AE4460Z-FZ1C | 0.5 HP | R404A | ||
AJ5510E | 0.8 HP | R22 | ||
AJ5510F | 0.8 HP | R22 | ||
AJ5513E | 1.1 HP | R22 | ||
AJ5515E | 1.25 HP | R22 | ||
AJ5519E | 1.6 HP | R22 |
CÁCH ĐỌC MÃ SẢN PHẨM LỐC MÁY NÉN TECUMSEH
Ví dụ: T AJ 4 5 19 Z:
- T: 3 pha (C: 1 pha / T: 3 pha )
- AJ: dòng sản phẩm:
- 4: Áp lực
1= áp lực bốc hơi thấp.
2= áp lực bốc hơi thấp.
3 = áp suất bay hơi cao.
4 = áp suất bay hơi cao.
5 = điều hòa nhiệt độ.
9 = áp lực bốc hơi trung bình và cao. .
0 = áp lực bốc hơi trung bình và cao.
- 5: Số liệu tạo thành điện năng làm mát. Ví dụ: 19000 BTU / h
- 19: Tương ứng với con số đầu tiên của điện năng làm mát được thể hiện trong BTU / h ở 60 Hz.
- Z: Môi chất lạnh
-
- A, B, C hoặc D: R-12
- C : R-407c (điều hòa)
- E, F, G, H: R-22
- M : R-600A
- T : R-22 hoặc R-502
- U: R-290
- W: R407C / R22
- Y: R-134a
- Z: R-404A, R407B, R-507
Máy nén lạnh và cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh do công ty Hưng Trí cung cấp cam kết sử dụng sản phẩm đúng chủng loại, tiêu chuẩn Châu Âu đầy đủ CO, CQ . Chế độ sau bảo hành chuyên nghiệp nhất, hỗ trợ sữa chữa, thay phụ kiện bảo dưỡng khi khách hàng có nhu cầu. Để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn rõ hơn về sản phẩm quý khách vui lòng liên hệ:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.